2023年5月30日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000448(01) | 東京都品川区 | 2023年6月13日~2025年6月12日 | |
22000449(01) | 東京都台東区 | 2023年6月13日~2025年6月12日 | |
22000450(01) | 東京都港区 | 2023年6月13日~2025年6月12日 | |
22000451(01) | 東京都港区 | 2023年6月13日~2025年6月12日 |
2023年5月30日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000310(03) | 東京都港区 | 2023年5月15日~2025年5月14日 | |
22000196(04) | 東京都千代田区 | 2023年3月14日~2025年3月13日 | |
22000368(02) | 東京都豊島区 | 2023年3月10日~2025年3月9日 | |
22000217(04) | 東京都葛飾区 | 2023年8月3日~2025年8月2日 | |
22000211(04) | 東京都渋谷区 | 2023年6月13日~2025年6月12日 | |
22000372(02) | 東京都杉並区 | 2023年5月17日~2025年5月16日 | |
22000208(04) | 東京都千代田区 | 2023年4月11日~2025年4月10日 | |
22000380(02) | 東京都新宿区 | 2023年7月6日~2025年7月5日 | |
22000203(04) | 神奈川県横浜市神奈川区 | 2023年4月11日~2025年4月10日 | |
22000311(03) | 沖縄県うるま市 | 2023年5月15日~2025年5月14日 | |
22000053(09) | 東京都新宿区 | 2022年12月6日~2024年12月5日 | |
22000068(08) | 東京都世田谷区 | 2023年7月7日~2025年7月6日 | |
22000362(02) | 東京都港区 | 2023年2月9日~2025年2月8日 | |
22000363(02) | 東京都港区 | 2023年2月9日~2025年2月8日 | |
22000103(07) | 東京都千代田区 | 2023年5月16日~2025年5月15日 | |
10820427(10) | 東京都港区 | 2023年4月20日~2025年4月19日 |
2023年4月25日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000446(01) | 東京都新宿区 | 2023年5月12日~2025年5月11日 | |
22000447(01) | 東京都立川市 | 2023年5月12日~2025年5月11日 |
2023年4月25日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000323(03) | 東京都港区 | 2023年10月8日~2025年10月7日 | |
22000066(08) | 神奈川県川崎市幸区 | 2023年5月18日~2025年5月17日 | |
22000209(04) | 千葉県市川市 | 2023年4月11日~2025年4月10日 | |
10520010(10) | 東京都新宿区 | 2023年4月12日~2025年4月11日 |
2023年3月28日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000444(01) | 東京都港区 | 2023年4月11日~2025年4月10日 | |
22000445(01) | 東京都渋谷区 | 2023年4月11日~2025年4月10日 |
2023年3月28日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000119(06) | 東京都板橋区 | 2023年3月12日~2025年3月11日 | |
22000373(02) | 東京都新宿区 | 2023年5月17日~2025年5月16日 | |
22000289(03) | 東京都渋谷区 | 2022年11月30日~2024年11月29日 | |
11820323(10) | 東京都新宿区 | 2023年4月7日~2025年4月6日 | |
22000288(03) | 神奈川県横浜市戸塚区 | 2022年11月30日~2024年11月29日 | |
10820426(10) | 東京都千代田区 | 2023年4月20日~2025年4月19日 | |
22000041(08) | 京都府京都市中京区 | 2022年11月12日~2024年11月11日 |
2023年2月28日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000442(01) |
| 東京都港区 | 2023年3月14日~2025年3月13日 |
22000443(01) | 神奈川県厚木市 | 2023年3月14日~2025年3月13日 |
2023年2月28日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
10822333(11) | 東京都渋谷区 | 2023年3月5日~2025年3月4日 | |
22000303(03) | 東京都港区 | 2023年4月1日~2025年3月31日 | |
22000357(02) | 東京都港区 | 2022年12月8日~2024年12月7日 | |
22000277(03) | 鳥取県米子市 | 2022年11月1日~2024年10月31日 | |
10820357(10) | 東京都新宿区 | 2023年3月8日~2025年3月7日 | |
22000046(08) | 東京都港区 | 2022年12月9日~2024年12月8日 | |
22000360(02) | 東京都港区 | 2023年1月13日~2025年1月12日 | |
11820541(09) | 東京都墨田区 | 2023年3月12日~2025年3月11日 | |
22000295(03) | 京都府京都市中京区 | 2022年12月28日~2024年12月27日 | |
22000045(09) | 東京都千代田区 | 2023年4月7日~2025年4月6日 | |
11820329(10) | 兵庫県尼崎市 | 2023年4月7日~2025年4月6日 |
2023年1月31日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000437(01) | 東京都文京区 | 2023年2月14日~2025年2月13日 | |
22000438(01) | 東京都新宿区 | 2023年2月14日~2025年2月13日 | |
22000439(01) | 神奈川県横浜市西区 | 2023年2月14日~2025年2月13日 | |
22000440(01) | 東京都板橋区 | 2023年2月14日~2025年2月13日 | |
22000441(01) | 神奈川県横浜市西区 | 2023年2月14日~2025年2月13日 |
2023年1月31日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000054(08) | 神奈川県横浜市神奈川区 | 2023年2月10日~2025年2月9日 | |
22000359(02) | 東京都港区 | 2022年12月8日~2024年12月7日 | |
22000290(03) | 東京都台東区 | 2022年11月30日~2024年11月29日 | |
22000094(07) | 埼玉県加須市 | 2022年8月10日~2024年8月9日 | |
22000191(04) | 東京都台東区 | 2023年2月14日~2025年2月13日 | |
22000306(03) | 東京都港区 | 2023年4月1日~2025年3月31日 |
2022年12月20日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000436(01) | 東京都港区 | 2023年1月10日~ 2025年1月9日 |
2022年12月20日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000140(05) | 東京都世田谷区 | 2023年1月7日~2025年1月6日 | |
10821902(09) | 東京都港区 | 2022年11月21日~2024年11月20日 | |
22000036(08) | 東京都港区 | 2022年11月12日~2024年11月11日 | |
22000365(02) | 東京都品川区 | 2023年2月9日~2025年2月8日 | |
22000361(02) | 東京都港区 | 2023年1月13日~2025年1月12日 | |
20000870(09) | 大阪府大阪市淀川区 | 2022年10月23日~2024年10月22日 |
2022年11月22日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000434(01) | 東京都港区 | 2022年12月7日~2024年12月6日 | |
22000435(01) | 東京都千代田区 | 2022年12月7日~2024年12月6日 |
2022年11月22日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000032(08) | 東京都千代田区 | 2022年11月12日~2024年11月11日 | |
22000031(08) | 東京都千代田区 | 2024年9月30日~2022年6月1日 | |
22000022(09) | 東京都豊島区 | 2022年5月30日~2024年5月29日 | |
22000044(10) | 兵庫県神戸市中央区 | 2022年11月2日~2024年11月1日 | |
22000057(09) | 東京都港区 | 2022年12月12日~2024年12月11日 | |
22000139(05) | 東京都千代田区 | 2022年12月9日~2024年12月8日 | |
21000941(05) | 東京都港区 | 2022年12月12日~2024年12月11日 |
2022年10月25日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000431(01) | 大阪府大阪市北区 | 2022年11月9日~2024年11月8日 | |
22000432(01) | 東京都渋谷区 | 2022年11月9日~2024年11月8日 | |
22000433(01) | 東京都渋谷区 | 2022年11月9日~2024年11月8日 |
2022年10月25日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000097(07) | 東京都品川区 | 2022年11月10日~2024年11月9日 | |
22000098(07) | 東京都台東区 | 2022年11月10日~2024年11月9日 | |
22000035(10) | 東京都千代田区 | 2022年9月9日~2024年9月8日 | |
22000197(04) | 東京都文京区 | 2023年3月14日~2025年3月13日 |
2022年9月27日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000429(01) | 千葉県浦安市 | 2022年10月12日~2024年10月11日 | |
22000430(01) | 東京都世田谷区 | 2022年10月12日~2024年10月11日 |
2022年9月27日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000354(02) | 東京都港区 | 2022年10月13日~2024年10月12日 | |
22000137(05) | 東京都港区 | 2022年9月9日~2024年9月8日 | |
22000282(03) | 東京都港区 | 2022年11月1日~2024年10月31日 | |
22000037(09) | 東京都中央区 | 2022年10月3日~2024年10月2日 | |
22000274(03) | 東京都渋谷区 | 2022年9月11日~2024年9月10日 | |
10480001(12) | 東京都中央区 | 2022年7月19日~2024年7月18日 | |
22000028(09) | 東京都港区 | 2022年9月5日~2024年9月4日 | |
22000355(02) | 東京都台東区 | 2022年11月11日~2024年11月10日 |
2022年8月30日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000428(01) | 東京都府中市 | 2022年9月13日~2024年9月12日 |
2022年8月30日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000271(03) | 東京都新宿区 | 2022年8月2日~2024年8月1日 | |
22000182(04) | 東京都品川区 | 2022年9月13日~2024年9月12日 | |
22000344(02) | 東京都渋谷区 | 2022年8月6日~2024年8月5日 | |
22000023(09) | 神奈川県川崎市中原区 | 2022年8月15日~2024年8月14日 | |
22000276(03) | 東京都千代田区 | 2022年11月1日~2024年10月31日 | |
22000029(09) | 東京都中央区 | 2022年7月11日~2024年7月10日 | |
22000136(05) | 東京都新宿区 | 2022年7月8日~2024年7月7日 | |
10900007(09) | 東京都港区 | 2022年8月15日~2024年8月14日 |
2022年7月26日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000426(01) | 東京都千代田区 | 2022年8月9日~2024年8月8日 | |
22000427(01) | 東京都渋谷区 | 2022年8月9日~2024年8月8日 |
2022年7月26日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000261(03) | 東京都千代田区 | 2022年5月8日~2024年5月7日 | |
22000176(04) | 東京都新宿区 | 2022年5月16日~2024年5月15日 | |
22000012(09) | 神奈川県川崎市高津区 | 2022年1月31日~2024年1月30日 | |
22000177(04) | 東京都中央区 | 2022年7月12日~2024年7月11日 | |
22000335(02) | 東京都渋谷区 | 2022年2月12日~2024年2月11日 | |
22000014(09) | 東京都港区 | 2022年5月8日~2024年5月7日 | |
22000341(02) | 東京都渋谷区 | 2022年6月9日~2024年6月8日 | |
22000024(09) | 東京都大田区 | 2022年5月8日~2024年5月7日 | |
22000281(03) | 東京都大田区 | 2022年11月1日~2024年10月31日 | |
10821461(09) | 大阪府大阪市北区 | 2022年7月11日~2024年7月10日 | |
22000339(02) | 東京都千代田区 | 2022年4月7日~2024年4月6日 | |
22000345(02) | 東京都渋谷区 | 2022年8月6日~2024年8月5日 | |
22000034(09) | 東京都渋谷区 | 2022年7月11日~2024年7月10日 | |
22000042(10) | 東京都千代田区 | 2022年9月22日~2024年9月21日 | |
22000251(03) | 東京都港区 | 2022年3月13日~2024年3月12日 | |
22000016(09) | 東京都中央区 | 2022年6月27日~2024年6月26日 | |
22000181(04) | 東京都中央区 | 2022年9月13日~2024年9月12日 | |
22000018(09) | 東京都千代田区 | 2022年6月27日~2024年6月26日 |
2022年6月28日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000422(01) | 東京都千代田区 | 2022年7月12日~2024年7月11日 | |
22000423(01) | 大阪府大阪市北区 | 2022年7月12日~2024年7月11日 | |
22000424(01) | 東京都目黒区 | 2022年7月12日~2024年7月11日 | |
22000425(01) | 東京都港区 | 2022年7月12日~2024年7月11日 |
2022年6月28日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000245(03) | 大阪府大阪市西区 | 2022年2月14日~2024年2月13日 | |
22000267(03) | 東京都港区 | 2022年7月5日~2024年7月4日 | |
22000184(04) | 島根県松江市 | 2022年10月12日~2024年10月11日 | |
22000013(09) | 東京都中央区 | 2022年5月23日~2024年5月22日 | |
22000135(05) | 東京都文京区 | 2022年7月8日~2024年7月7日 | |
22000348(02) | 大阪府大阪市北区 | 2022年8月6日~2024年8月5日 | |
22000026(09) | 大阪府大阪市淀川区 | 2022年6月27日~2024年6月26日 | |
22000269(03) | 東京都品川区 | 2022年7月5日~2024年7月4日 | |
22000262(03) | 東京都文京区 | 2022年5月8日~2024年5月7日 | |
22000350(02) | 東京都新宿区 | 2022年9月8日~2024年9月7日 |
2022年5月31日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000418(01) | 東京都台東区 | 2022年6月14日~2024年6月13日 | |
22000419(01) | 東京都品川区 | 2022年6月14日~2024年6月13日 | |
22000420(01) | 東京都新宿区 | 2022年6月14日~2024年6月13日 | |
22000421(01) | 東京都世田谷区 | 2022年6月14日~2024年6月13日 |
2022年5月31日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000020(09) | 東京都千代田区 | 2022年7月11日~2024年7月10日 | |
22000015(09) | 東京都渋谷区 | 2022年5月8日~2024年5月7日 | |
22000091(07) | 東京都港区 | 2022年5月17日~2024年5月16日 | |
22000118(06) | 神奈川県横浜市中区 | 2022年6月12日~2024年6月11日 | |
22000116(06) | 東京都港区 | 2022年3月13日~2024年3月12日 | |
22000017(09) | 神奈川県横浜市西区 | 2022年6月8日~2024年6月7日 |
2022年4月26日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000414(01) | 東京都千代田区 | 2022年5月16日~2024年5月15日 | |
22000415(01) | 東京都千代田区 | 2022年5月16日~2024年5月15日 | |
22000416(01) | 東京都新宿区 | 2022年5月16日~2024年5月15日 | |
22000417(01) | 東京都台東区 | 2022年5月16日~2024年5月15日 |
2022年4月26日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000019(09) | 宮城県仙台市青葉区 | 2022年5月30日~2024年5月29日 | |
10822770(08) | 東京都渋谷区 | 2022年1月29日~2024年1月28日 | |
22000169(04) | 東京都豊島区 | 2022年3月8日~2024年3月7日 | |
22000165(04) | 東京都中央区 | 2022年2月9日~2024年2月8日 | |
22000002(09) | 東京都港区 | 2022年2月13日~2024年2月12日 | |
22000130(05) | 東京都港区 | 2021年11月13日~2023年11月12日 | |
22000166(04) | 埼玉県川口市 | 2022年2月9日~2024年2月8日 | |
10821031(09) | 東京都中央区 | 2022年2月28日~2024年2月27日 | |
22000011(09) | 東京都新宿区 | 2022年4月24日~2024年4月23日 | |
22000087(07) | 東京都千代田区 | 2022年3月9日~2024年3月8日 | |
22000114(06) | 千葉県柏市 | 2022年3月9日~2024年3月8日 | |
10821196(09) | 東京都新宿区 | 2022年4月24日~2024年4月23日 | |
22000257(03) | 東京都墨田区 | 2022年5月8日~2024年5月7日 | |
22000021(11) | 東京都中央区 | 2022年3月13日~2024年3月12日 |
2022年3月22日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000241(03) | 東京都目黒区 | 2022年1月11日~2024年1月10日 | |
22000084(07) | 東京都八王子市 | 2022年3月9日~2024年3月8日 | |
22000340(02) | 東京都世田谷区 | 2022年4月7日~2024年4月6日 | |
22000089(07) | 神奈川県横浜市中区 | 2022年4月6日~2024年4月5日 | |
22000088(07) | 東京都港区 | 2022年4月6日~2024年4月5日 | |
22000250(03) | 東京都新宿区 | 2022年3月13日~2024年3月12日 | |
22000343(02) | 東京都港区 | 2022年6月9日~2024年6月8日 | |
22000047(09) | 三重県津市 | 2022年5月16日~2024年5月15日 |
2022年2月22日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000409(01) | 東京都港区 | 2022年3月9日~2024年3月8日 | |
22000410(01) | 東京都中央区 | 2022年3月9日~2024年3月8日 | |
22000411(01) | 兵庫県神戸市中央区 | 2022年3月9日~2024年3月8日 | |
22000412(01) | 千葉県千葉市中央区 | 2022年3月9日~2024年3月8日 | |
22000413(01) | 神奈川県相模原市中央区 | 2022年3月9日~2024年3月8日 |
2022年2月22日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000252(03) | 東京都文京区 | 2022年3月13日~2024年3月12日 | |
22000334(02) | 東京都千代田区 | 2022年1月9日~2024年1月8日 | |
22000330(02) | 東京都豊島区 | 2021年12月10日~2023年12月9日 | |
22000083(07) | 東京都豊島区 | 2022年2月9日~2024年2月8日 | |
22000006(08) | 東京都台東区 | 2022年3月14日~2024年3月13日 | |
22000003(09) | 東京都新宿区 | 2022年2月7日~2024年2月6日 |
2022年1月25日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000405(01) | 沖縄県沖縄市 | 2022年2月8日~2024年2月7日 | |
22000406(01) | 東京都千代田区 | 2022年2月8日~2024年2月7日 | |
22000407(01) | 東京都八王子市 | 2022年2月8日~2024年2月7日 | |
22000408(01) | 東京都港区 | 2022年2月8日~2024年2月7日 |
2022年1月25日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000079(07) | 東京都目黒区 | 2021年11月11日~2023年11月10日 | |
22000333(02) | 東京都中央区 | 2022年1月9日~2024年1月8日 | |
22000004(09) | 東京都千代田区 | 2022年2月3日~2024年2月2日 | |
10820661(09) | 東京都豊島区 | 2021年9月13日~2023年9月12日 | |
10820835(09) | 東京都港区 | 2021年12月1日~2023年11月30日 | |
10822734(08) | 東京都千代田区 | 2021年12月18日~2023年12月17日 | |
22000230(03) | 大阪府大阪市中央区 | 2021年11月15日~2023年11月14日 | |
22000086(07) | 東京都中央区 | 2022年3月9日~2024年3月8日 | |
22000113(06) | 東京都渋谷区 | 2022年2月7日~2024年2月6日 | |
10822574(08) | 東京都港区 | 2021年9月7日~2023年9月6日 | |
22000167(04) | 東京都中央区 | 2022年2月9日~2024年2月8日 |
2021年12月21日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000402(01) | 神奈川県横浜市港北区 | 2022年1月11日~2024年1月10日 | |
22000403(01) | 東京都千代田区 | 2022年1月11日~2024年1月10日 | |
22000404(01) | 東京都千代田区 | 2022年1月11日~2024年1月10日 |
2021年12月21日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000001(09) | 東京都千代田区 | 2022年1月10日~2024年1月9日 | |
22000122(05) | 大阪府大阪市西区 | 2021年6月11日~2023年6月10日 | |
22000332(02) | 神奈川県横浜市青葉区 | 2021年12月10日~2023年12月9日 | |
10820737(09) | 東京都中央区 | 2022年1月15日~2024年1月14日 | |
10822758(08) | 東京都港区 | 2021年10月19日~2023年10月18日 | |
22000322(02) | 東京都千代田区 | 2021年10月8日~2023年10月7日 | |
10822573(08) | 東京都中央区 | 2021年9月7日~2023年9月6日 | |
22000163(04) | 神奈川県川崎市川崎区 | 2022年1月6日~2024年1月5日 |
2021年11月30日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000397(01) | 東京都新宿区 | 2021年12月14日~2023年12月13日 | |
22000398(01) | 東京都千代田区 | 2021年12月14日~2023年12月13日 | |
22000399(01) | 東京都千代田区 | 2021年12月14日~2023年12月13日 | |
22000400(01) | 東京都目黒区 | 2021年12月14日~2023年12月13日 | |
22000401(01) | 東京都渋谷区 | 2021年12月14日~2023年12月13日 |
2021年11月30日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000109(06) | 福岡県福岡市中央区 | 2021年10月12日~2023年10月11日 | |
22000160(04) |
| 秋田県秋田市 | 2021年12月8日~2023年12月7日 |
22000070(07) | 大阪府大阪市中央区 | 2021年9月1日~2023年8月31日 | |
22000131(05) | 東京都千代田区 | 2021年11月13日~2023年11月12日 | |
10861523(08) | 東京都墨田区 | 2021年11月6日~2023年11月5日 | |
22000078(07) | 東京都豊島区 | 2021年11月11日~2023年11月10日 | |
22000115(06) | 東京都千代田区 | 2022年3月13日~2024年3月12日 | |
22000331(02) | 東京都新宿区 | 2021年12月10日~2023年12月9日 | |
10820811(09) | 東京都新宿区 | 2021年11月22日~2023年11月21日 | |
22000064(08) | 東京都新宿区 | 2021年10月17日~2023年10月16日 |
2021年10月26日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000393(01) | 東京都港区 | 2021年11月10日~2023年11月9日 | |
22000394(01) | 東京都荒川区 | 2021年11月10日~2023年11月9日 | |
22000395(01) | 東京都渋谷区 | 2021年11月10日~2023年11月9日 | |
22000396(01) | 東京都江東区 | 2021年11月10日~2023年11月9日 |
2021年10月26日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
10820766(09) | 東京都豊島区 | 2021年10月31日~2023年10月30日 | |
10822631(08) | 東京都品川区 | 2021年10月10日~2023年10月9日 | |
10823369(07) | 東京都千代田区 | 2021年9月10日~2023年9月9日 | |
22000077(07) | 東京都渋谷区 | 2021年11月11日~2023年11月10日 | |
22000224(03) | 東京都中央区 | 2021年10月11日~2023年10月10日 | |
22000328(02) | 埼玉県さいたま市北区 | 2021年11月14日~2023年11月13日 | |
22000154(04) | 石川県金沢市 | 2021年10月15日~2023年10月14日 | |
22000324(02) | 東京都中央区 | 2021年10月8日~2023年10月7日 | |
22000240(03) | 東京都港区 | 2022年1月11日~2024年1月10日 | |
22000052(08) | 東京都品川区 | 2021年9月7日~2023年9月6日 | |
10822576(08) | 東京都千代田区 | 2021年9月7日~2023年9月6日 | |
22000325(02) | 東京都港区 | 2021年11月14日~2023年11月13日 | |
22000227(03) | 千葉県南房総市 | 2021年10月11日~2023年10月10日 | |
22000315(02) | 東京都渋谷区 | 2021年6月11日~2023年6月10日 | |
22000062(08) | 東京都新宿区 | 2021年10月10日~2023年10月9日 |
2021年9月28日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000388(01) | 東京都中央区 | 2021年10月12日~2023年10月11日 | |
22000389(01) | 東京都新宿区 | 2021年10月12日~2023年10月11日 | |
22000390(01) | 東京都新宿区 | 2021年10月12日~2023年10月11日 | |
22000391(01) | 東京都千代田区 | 2021年10月12日~2023年10月11日 | |
22000392(01) | 東京都豊島区 | 2021年10月12日~2023年10月11日 |
2021年9月28日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000129(05) | 東京都千代田区 | 2021年10月8日~2023年10月7日 | |
22000127(05) | 東京都港区 | 2021年10月8日~2023年10月7日 | |
10822464(08) | 東京都港区 | 2021年7月31日~2023年7月30日 | |
22000148(04) | 東京都千代田区 | 2021年8月11日~2023年8月10日 | |
10820427(09) | 東京都港区 | 2021年4月20日~2023年4月19日 | |
20001659(06) | 大阪府大阪市北区 | 2021年11月21日~2023年11月20日 | |
22000155(04) | 大阪府大阪市阿倍野区 | 2021年10月15日~2023年10月14日 | |
22000074(07) | 東京都千代田区 | 2021年10月14日~2023年10月13日 |
2021年8月24日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000382(01) | 東京都港区 | 2021年9月7日~2023年9月6日 | |
22000383(01) | 東京都新宿区 | 2021年9月7日~2023年9月6日 | |
22000384(01) | 東京都中央区 | 2021年9月7日~2023年9月6日 | |
22000385(01) | 東京都世田谷区 | 2021年9月7日~2023年9月6日 | |
22000386(01) | 大阪府泉佐野市 | 2021年9月7日~2023年9月6日 | |
22000387(01) | 東京都港区 | 2021年9月7日~2023年9月6日 |
2021年8月24日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000312(02) | 東京都港区 | 2021年5月15日~2023年5月14日 | |
22000329(02) | 東京都新宿区 | 2021年12月10日~2023年12月9日 | |
22000126(05) | 東京都港区 | 2021年9月10日~2023年9月9日 | |
22000239(03) | 東京都千代田区 | 2021年9月10日~2023年9月9日 | |
22000233(03) | 東京都港区 | 2021年11月15日~2023年11月14日 | |
22000123(05) | 東京都千代田区 | 2021年6月11日~2023年6月10日 | |
22000219(03) | 大阪府大阪市中央区 | 2021年6月11日~2023年6月10日 | |
22000320(02) | 東京都千代田区 | 2021年9月5日~2023年9月4日 |
2021年7月20日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000381(01) | 東京都中野区 | 2021年8月5日~2023年8月4日 |
2021年7月20日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000147(04) | 滋賀県犬上郡甲良町 | 2021年7月14日~2023年7月13日 | |
22000213(03) | 東京都中央区 | 2021年6日13日~2023年6月12日 | |
22000198(03) | 東京都台東区 | 2021年3月14日~2023年3月13日 | |
22000316(02) | 東京都台東区 | 2021年6月11日~2023年6月10日 | |
22000102(06) | 東京都渋谷区 | 2021年4月5日~2023年4月4日 | |
22000202(03) | 東京都新宿区 | 2021年4月11日~2023年4月10日 | |
22000298(02) | 静岡県浜松市東区 | 2021年2月7日~2023年2月6日 | |
10820587(09) | 東京都板橋区 | 2021年8月10日~2023年8月9日 | |
22000132(05) | 東京都目黒区 | 2021年12月10日~2023年12月9日 | |
22000218(03) | 東京都千代田区 | 2021年8月3日~2023年8月2日 | |
22000153(04) | 神奈川県厚木市 | 2021年9月15日~2023年9月14日 | |
22000222(03) | 東京都品川区 | 2021年10月11日~2023年10月10日 | |
22000292(02) | 東京都新宿区 | 2020年12月28日~2022年12月27日 | |
22000317(02) | 東京都港区 | 2021年8月14日~2023年8月13日 | |
22000314(02) | 東京都港区 | 2021年6月11日~2023年6月10日 |
2021年6月22日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000378(01) | 東京都台東区 | 2021年7月6日~2023年7月5日 | |
22000379(01) | 兵庫県尼崎市 | 2021年7月6日~2023年7月5日 | |
22000380(01) | 東京都新宿区 | 2021年7月6日~2023年7月5日 |
2021年6月22日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
10824081(05) | 東京都江東区 | 2021年6月5日~2023年6月4日 | |
22000149(04) | 東京都新宿区 | 2021年8月11日~2023年8月10日 | |
22000291(02) | 東京都中央区 | 2020年11月30日~2022年11月29日 | |
22000103(06) | 東京都千代田区 | 2021年5月16日~2023年5月15日 | |
22000301(02) | 東京都渋谷区 | 2021年3月11日~2023年3月10日 | |
22000299(02) | 埼玉県さいたま市大宮区 | 2021年2月7日~2023年2月6日 | |
11820323(09) | 東京都新宿区 | 2021年4月7日~2023年4月6日 | |
22000203(03) | 神奈川県横浜市神奈川区 | 2021年4月11日~2023年4月10日 | |
22000053(08) | 東京都新宿区 | 2020年12月6日~2022年12月5日 |
※このページには、SAJが審査したプライバシーマーク付与適格決定事業者の直近2年分を掲載しています。
※プライバシーマークの正式使用は、プライバシーマークの付与機関である一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)と「プライバシーマーク付与に関する規約」を締結し、付与登録料をJIPDECに納付した後になります。
※プライバシーマーク付与事業者については、JIPDECの「プライバシーマーク付与事業者検索」をご覧下さい。
お問い合わせ先
一般社団法人ソフトウェア協会
プライバシーマーク審査室
E-mail:pmark@saj.or.jp
TEL:03-3560-8440(協会代表)
〒107-0052 東京都港区赤坂1-3-6 赤坂グレースビル4F
※電子メールでご連絡いただく場合は、SAJの個人情報の利用目的等に同意の上、ご送付下さい。